Fraises en bout à rayon d'angle de longueur standard en carbure de tungstène 55 HRC
Caractéristiques:
1. Résistance optimale
2. Résistance à la corrosion
3. Durabilité améliorée
4.Lubrifiants spéciaux – Graisses
5.Produits anticorrosion
6. Agents de libération
7. Émulsions anti-mousse : huiles de silicone
8. flûte : 4
9.matériel : alliage de carbure
Fraises en bout à rayon d'angle de longueur standard en carbure de tungstène 55 HRC | ||||
---|---|---|---|---|
norme | d | D | L1 | L |
3R0.5x3x8x50 | 0,5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0.5x4x8x50 | 0,5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0.3x4x11x50 | 0,3 | 4 | 11 | 50 |
4R0.5x4x11x50 | 0,5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0.5x4x11x75 | 0,5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0.5x4x11x100 | 0,5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0.5x6x13x50 | 0,5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0.5x6x15x50 | 0,5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0.5x6x15x75 | 0,5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0.5x6x15x100 | 0,5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0.5x8x20x60 | 0,5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0.5x8x20x75 | 0,5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0.5x8x20x100 | 0,5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0.5x8x20x150 | 0,5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0.5x10x25x75 | 0,5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0.5x10x25x100 | 0,5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0.5x10x25x150 | 0,5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0.5x12x30x75 | 0,5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0.5x12x30x100 | 0,5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0.5x12x30x150 | 0,5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0.5x16x40x100 | 0,5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0.5x16x40x150 | 0,5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
La société dispose d'un système de gestion parfait et d'un système de service après-vente.Nous nous consacrons à la construction d'un pionnier dans l'industrie des filtres.Notre usine est disposée à coopérer avec différents clients nationaux et étrangers pour gagner un avenir de mieux en mieux.
En raison de la stabilité de nos produits, de l'approvisionnement en temps opportun et de notre service sincère, nous sommes en mesure de vendre nos produits non seulement sur le marché intérieur, mais également exportés vers des pays et régions, notamment le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe et d'autres pays et régions. .Dans le même temps, nous entreprenons également des commandes OEM et ODM.Nous ferons de notre mieux pour servir votre entreprise et établir une coopération fructueuse et amicale avec vous.
Basé sur des produits de haute qualité, à des prix compétitifs et sur notre gamme complète de services, nous avons accumulé une force et une expérience professionnelles et nous nous sommes forgé une très bonne réputation dans le domaine.Parallèlement au développement continu, nous nous engageons non seulement dans les affaires intérieures chinoises, mais aussi sur le marché international.Puissiez-vous être ému par nos produits de haute qualité et notre service passionné.Ouvrons un nouveau chapitre d'avantages mutuels et de double victoire.
Notre principe est "l'intégrité d'abord, la meilleure qualité".Nous sommes confiants de vous fournir un excellent service et des produits idéaux.Nous espérons sincèrement pouvoir établir une coopération commerciale gagnant-gagnant avec vous à l'avenir!
La société promeut vigoureusement la culture d'entreprise de l'excellence, la poursuite de l'excellence, l'adhésion au client d'abord, la philosophie d'entreprise du service d'abord et s'efforce de fournir aux clients des produits de qualité et plus rentables.